Detailierte Informationen inkl. Riegeneinteilungen im Festführer (PDF, 2.9 MB).
Detailierte Informationen inkl. Riegeneinteilungen im Festführer (PDF, 2.9 MB).
Zeit | Aktivität |
07:30 | Hallenöffnung |
08:35 - 10:10 | Wettkampf K4 Turner |
10:25 - 12:05 | Wettkampf K4 und K5 Turnerinnen 1. Abteilung |
10:45 | Rangverlesen K4 Turner (Halle 4) |
12:20 - 14:00 | Wettkampf K4 und K5 Turnerinnen 2. Abteilung |
14:45 - 16:25 | Wettkampf K4 und K5 Turnerinnen 3. Abteilung |
16:40 - 18:15 | Wettkampf K4 und K5 Turnerinnen 4. Abteilung |
18:30 | Rangverlesen K4 und K5 Turnerinnen |
Besammlung jeweils 5 Minuten vor Wettkampfbeginn.
Zeit | Aktivität |
07:30 | Hallenöffnung |
08:35 - 10:40 | Wettkampf K5/K6 Turner |
10:55 - 12:25 | Wettkampf K6 Turnerinnen 1. Abteilung |
11:15 | Rangverlesen K5/K6 Turner (Halle 4) |
13:20 - 14:50 | Wettkampf K6 Turnerinnen 2. Abteilung |
15:05 - 17:00 | Wettkampf K7/KD/KH Turnerinnen & Turner |
15:30 | Rangverlesen K6 Turnerinnen (Halle 4) |
17:30 | Rangverlesen K7/D/H Turnerinnen & Turner |
Besammlung jeweils 5 Minuten vor Wettkampfbeginn.